🔋 Аккумулятор PowMr LiFePO4 с BMS - серия POW (12В / 24В)
Аккумуляторы PowMr серии POW созданы на базе литий-железо-фосфатной технологии (LiFePO4), что обеспечивает высокую надежность, длительный ресурс и максимальную эффективность. Линейка представлена в трех вариантах — 12В 100Ah, 12В 200Ah и 24В 100Ah — с одинаковым качеством изготовления и уровнем защиты, что позволяет подобрать оптимальную модель под вашу систему. Предназначены для использования в солнечных энергосистемах, инверторных установках, автономном питании в быту, бизнесе, промышленности и для частных решений.
✅ Основные преимущества
- Тип: LiFePO4 (литий-железо-фосфатная батарея) – повышенная безопасность и долговечность
- Ресурс: более 6000 циклов при 80% DOD (один разновременно для всех трех вариантов)
- Защита: встроенная BMS-платье (от перезаряда, короткого замыкания, перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения)
- Выходная мощность: сохраняет стабильное напряжение почти до полного разряда
- Температурная стойкость: работает в условиях как высоких, так и низких температур
- Эффективность заряда/разряда: >98% (round-trip)
- Саморазряд: <3% в месяц
- Корпус: прочный ABS пластик
⚙️ Совместимость
Подходит для инверторов PowMr, Easun, Edecoa, Anenji и других 12В/24В гибридных или автономных систем – в зависимости от выбранного напряжения модели.
📊 Технические характеристики — сравнение моделей
| Параметр | 12В 100Ah (POW-100AH-12.8V) | 12В 200Ah (POW-200AH-12.8V) | 24В 100Ah (POW-100AH-25.6V) |
|---|---|---|---|
| Тип | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Номинальное напряжение | 12.8 В | 12.8 В | 25.6 В |
| Номинальная емкость | 100 Ah | 200 Ah | 100 Ah |
| Запас энергии | 1280 Wh (1.28 кВт·год) | 2560 Wh (2.56 кВт·год) | 2560 Wh (2.56 кВт·год) |
| Количество циклов | >6000 (0.2C, 80% DOD) | >6000 (0.2C, 80% DOD) | >6000 (80% DOD) |
| Диапазон рабочего напряжения | 10.8–14.6 В | 10.8–14.6 В | 21.6–29.2 В |
| Рекомендована напруга заряду | 14 В | 14 В | 29.2 В |
| Максимальное напряжение заряда | 14.6 В | 14.6 В | — |
| Рекомендуемый ток заряда | 20 А | 100А | 20 А |
| Максимальный непрерывный ток | 100А | 200 А | 100А |
| Пиковый ток | 200А × 30сек | 300А × 3сек | 180А × 3сек |
| Рекомендуемое напряжение разряда | 11.2 В | 11.2 В | 22.4 В |
| Напряжение отсечения разряда | 10.8 В | 10.8 В | — |
| Параллельная конфигурация | до 4 шт | до 4 шт | 2 шт |
| Последовательная конфигурация | до 4 шт | до 4 шт | до 2 шт в серии |
| Температура зарядки | 0…+55 ℃ | 0…+55 ℃ | 0…+45 ℃ |
| Температура разрядки | -20…+55 ℃ | -20…+55 ℃ | -20…+60 ℃ |
| Температура хранения | -20…+45 ℃ | -20…+45 ℃ | -10…+30 ℃ |
| Материал корпуса | АБС | АБС | АБС |
| Масса | 10 кг | 19 кг | 20 кг |
| Габариты | 260 × 169 × 211 мм | 485 × 170 × 240 мм | 485 × 170 × 240 мм |
| Тип клем | M8 | M8 | M8 |
| BMS | встроенный | встроенный | встроенный |
🛒 Приобрести
Приобрести LiFePO4 аккумулятор PowMr с BMS (12В 100Ah / 12В 200Ah / 24В 100Ah) онлайн в нашем магазине:
📱 0991051547 (Telegram, WhatsApp)
📱 0981554545
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | PowMr |
| Страна производитель | Китай |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Ток заряда | 100 А |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Максимальная рабочая температура | 45 град. |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
| Количество циклов заряда | 4000–6000 циклов (LiFePO4 премиум) |
| Наличие BMS | Встроенная BMS |
| Тип токовывода | Медная винтовая М8 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал изготовления корпуса | Пластик ABS |
| Напряжение | 24 В |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 485 мм |
| Ширина | 240 мм |
| Высота | 170 мм |
| Вес | 20 кг |
- Цена: 25 500 ₴






Отправка с 27 октября 2026