🔋 Акумулятор PowMr LiFePO4 з BMS — серія POW (12В / 24В)
Акумулятори PowMr серії POW створені на базі літій-залізо-фосфатної технології (LiFePO4), що забезпечує високу надійність, тривалий ресурс та максимальну ефективність. Лінійка представлена у трьох варіантах — 12В 100Ah, 12В 200Ah та 24В 100Ah — з однаковою якістю виготовлення та рівнем захисту, що дозволяє підібрати оптимальну модель під вашу систему. Призначені для використання у сонячних енергосистемах, інверторних установках, автономному живленні в побуті, бізнесі, промисловості та для приватних рішень.
✅ Основні переваги
- Тип: LiFePO4 (літій-залізо-фосфатна батарея) — підвищена безпека та довговічність
- Ресурс: понад 6000 циклів при 80% DOD (однаково для всіх трьох варіантів)
- Захист: вбудована BMS-плата (від перезаряду, короткого замикання, перегріву, перенапруги, зниженої напруги)
- Вихідна потужність: зберігає стабільну напругу майже до повного розряду
- Температурна стійкість: працює в умовах як високих, так і низьких температур
- Ефективність заряду/розряду: >98% (round-trip)
- Саморозряд: <3% на місяць
- Корпус: міцний ABS-пластик
⚙️ Сумісність
Підходить для інверторів PowMr, Easun, Edecoa, Anenji та інших 12В/24В гібридних або автономних систем — залежно від обраної напруги моделі.
📊 Технічні характеристики — порівняння моделей
| Параметр | 12В 100Ah (POW-100AH-12.8V) | 12В 200Ah (POW-200AH-12.8V) | 24В 100Ah (POW-100AH-25.6V) |
|---|---|---|---|
| Тип | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Номінальна напруга | 12.8 В | 12.8 В | 25.6 В |
| Номінальна ємність | 100 Ah | 200 Ah | 100 Ah |
| Запас енергії | 1280 Wh (1.28 кВт·год) | 2560 Wh (2.56 кВт·год) | 2560 Wh (2.56 кВт·год) |
| Кількість циклів | >6000 (0.2C, 80% DOD) | >6000 (0.2C, 80% DOD) | >6000 (80% DOD) |
| Діапазон робочої напруги | 10.8–14.6 В | 10.8–14.6 В | 21.6–29.2 В |
| Рекомендована напруга заряду | 14 В | 14 В | 29.2 В |
| Максимальна напруга заряду | 14.6 В | 14.6 В | — |
| Рекомендований струм заряду | 20 А | 100 А | 20 А |
| Максимальний безперервний струм | 100 А | 200 А | 100 А |
| Піковий струм | 200А × 30сек | 300А × 3сек | 180А × 3сек |
| Рекомендована напруга розряду | 11.2 В | 11.2 В | 22.4 В |
| Напруга відсічення розряду | 10.8 В | 10.8 В | — |
| Паралельна конфігурація | до 4 шт | до 4 шт | 2 шт |
| Послідовна конфігурація | до 4 шт | до 4 шт | до 2 шт у серії |
| Температура заряджання | 0…+55 ℃ | 0…+55 ℃ | 0…+45 ℃ |
| Температура розрядки | -20…+55 ℃ | -20…+55 ℃ | -20…+60 ℃ |
| Температура зберігання | -20…+45 ℃ | -20…+45 ℃ | -10…+30 ℃ |
| Матеріал корпусу | АБС | АБС | АБС |
| Маса | 10 кг | 19 кг | 20 кг |
| Габарити | 260 × 169 × 211 мм | 485 × 170 × 240 мм | 485 × 170 × 240 мм |
| Тип клем | M8 | M8 | M8 |
| BMS | вбудований | вбудований | вбудований |
🛒 Придбати
Придбати LiFePO4 акумулятор PowMr з BMS (12В 100Ah / 12В 200Ah / 24В 100Ah) онлайн в нашому магазині:
📱 0991051547 (Telegram, WhatsApp)
📱 0981554545
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | PowMr |
| Країна виробник | Китай |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Струм заряду | 100 А |
| Мінімальна робоча температура | 0 град. |
| Максимальна робоча температура | 45 град. |
| Стан | Новий |
| Колір | Чорний |
| Кількість циклів заряду | 4000–6000 циклів (LiFePO4 преміум) |
| Наявність BMS | Вбудована BMS |
| Тип струмовиведення | Мідна гвинтова М8 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Матеріал виготовлення корпусу | Пластик ABS |
| Напруга | 12 В |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 485 мм |
| Ширина | 240 мм |
| Висота | 170 мм |
| Вага | 20 кг |
- Ціна: 12 900 ₴



